Kompakt, handlich, praktisch – Kompaktkameras sind oft die erste Wahl, wenn die Fotoqualitäten des Smartphones den Ansprüchen nicht genügen. Im großen Vergleichstest haben wir uns intensiv mit dieser Kameraklasse beschäftigt, die vor einigen Jahren noch akut vom Aussterben bedroht war.
Von der „Immer-dabei-Kamera“ zum Spezialisten
Doch die Kompaktkameras haben sich neu positioniert. Als „Immer-dabei-Kamera“ wurden sie weitgehend von den Smartphones verdrängt. Deshalb konzentrieren sich die Hersteller nun auf hochwertigere Technik, um der Smartphone-Konkurrenz zu entgehen. Die Modelle punkten mit besserer Bildqualität, optischem Zoom und ergonomischer Bedienung und eignen sich ideal für Reisen, Straßenfotografie und als Ergänzung zur großen Ausrüstung. Trotz ihrer Leistung sind sie kompakt genug, um in der Jacken- oder Hosentasche Platz zu finden.
Neun Kompaktkameras für Jacken- oder Hosentasche
Jüngstes Modell in unserem Test ist die Leica D-Lux 8 mit Four-Thirds-Sensor. Dazu haben wir acht weitere Kompaktkameras herausgesucht, die ebenfalls mit ihren geringen Abmessungen punkten und mindestens einen 1-Zoll-Sensor mitbringen. Das Gewicht der neun Modelle liegt zwischen 257 und 521 Gramm, die Tiefe zwischen 33 und 55 mm. Die flachsten Kameras passen damit sogar in die Hosentasche, die größeren immerhin in eine Jackentasche. Die Haupteinsatzbereiche dürften die Straßen- und Reise-Fotografie sein, wo die Kompakten auch als Ergänzung zur großen Ausrüstung nützlich sein können.
Unsere Test-Objekte in der Übersicht
Die Leica D-Lux 8 kombiniert Retro-Bedienung mit einem lichtstarken Objektiv. Ihre Vorgängerin, die D-Lux 7, ist ebenfalls dabei, die Fujifilm X100VI überzeugt mit APS-C-Sensor und Hybrid-Sucher, während die Panasonic Lumix TZ202D mit einem Superzoom aufwartet. Sony präsentiert mit der RX100 VII und der RX100 VA zwei schnelle und vielseitige Kompaktkameras. Die Canon PowerShot G7X III und die Panasonic Lumix LX100 II bieten solide Bildqualität zu günstigeren Preisen. Ricohs GR III und GR IIIx sind besonders kompakt und mit APS-C-Sensoren ausgestattet, auch wenn sie auf einige Funktionen verzichten.
Der Test zeigt, wie sich Kompaktkameras in einem Nischenmarkt behaupten - für Nutzer, die Qualität und Vielseitigkeit in einem handlichen Format suchen.
D-Lux 8 und acht weitere Kompaktkameras im Kurzdurchlauf
Kamera | Canon PowerShot G7X III | Fujifilm X100VI | Leica D-Lux 7 | Leica D-Lux 8 | Panasonic Lumix TZ202D | Ricoh GR III (HDF) | Ricoh GR IIIx (HDF) | Sony RX100 VA | Sony RX100 VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis (Liste/Straße) | ca. 780 Euro/ ca. 750 Euro | ca. 1800 Euro/ ca. 1800 Euro | ca. 1150 Euro/ nicht mehr im Handel | ca. 1590 Euro/ 1590 Euro | ca. 800 Euro/ ca. 800 Euro | ca. 1050 Euro/ ca. 1000 Euro, HDF-Variante: 1150 Euro | ca. 1100 Euro/ca. 1100 Euro, HDF-Variante 1200 Euro | ca. 1050 Euro/ ca. 770 Euro | ca. 1300 Euro/ ca. 1070 Euro |
Markteinführung, Test in fM (Gesamtergebnis) | 8/19, 10/19 (86,6 %) | 2/24, 5/24 (91,0 %) | 11/18, 2/19 (kein Labortest, LX100 II: 86,8 %) | 7/24, 12/24 (kein Labortest) | 11/22, 7/18 (TZ202: 86,4 %) | 3/19, 7/19 (80,0 %) | 9/21, 1/22 (80,9 %) | 8/18, 1/17 (RX100 V: 86,5 %)) | 8/19, 10/19 (87,3%) |
Sensor: Art/Abmessungen/ Auflösung/Pixelpitch | BSI-CMOS/1 Zoll (13,2 x 8,8 mm)/ 20,2 MP/2,4 µm | X-Trans CMOS HS/ 23,5 x 15,6 mm/ 40,2 MP/3,0 µm | Live-MOS ohne Tiefpassfilter/17,3 x 13 mm/ 17,0 Megapixel/3,6 µm | Live-MOS ohne Tiefpassfilter/ 17,3 x 13 mm/17,0 Megapixel/ 3,6 µm | BSI-CMOS/1 Zoll (13,2 x 8,8 mm)/ 20,1 MP/2,4 µm | CMOS ohne Tiefpassfilter/ 23,7 x 15,6 mm/24,2 MP/ 3,9 µm | CMOS ohne Tiefpassfilter/ 23,7 x 15,6 mm/ 24,2 MP/ 3,9 µm | BSI-CMOS/1 Zoll (13,2 x 8,8 mm)/ 20,2 MP/2,4 µm | BSI-CMOS/1 Zoll (13,2 x 8,8 mm)/20,1 MP/2,4 µm |
Objektiv (entsprechend KB)/Makro | 4,2x-Zoom/1,8-2,8/ 8,8-36,8 (24-100 mm)/5 cm | 2,0/23 mm (35 mm)/10 cm | 3,1x-Zoom/1,7-2,8/ 10,9-34 mm (24-75 mm)/3 cm | 3,1x-Zoom/1,7-2,8/ 10,9-34 mm (24-75 mm)/3 cm | 15x-Zoom, 3,3-6,4/8,8-132 mm (24-360 mm)/3 cm | 2,8/18,3 mm (28 mm)/6 cm | 2,8/26,1 mm (40 mm)/12 cm | 2,9x-Zoom/1,8-2,8/ 8,8-25,7 mm (24-70 mm)/5 cm | 8x-Zoom/2,8-4,5/9-72 mm (24-200 mm)/8 cm |
Autofokus | Kontrast-Detektion | Hybrid (Kontrast- u. Phasen-Detektion) | Kontrast-Detektion mit DfD | Kontrast-Detektion mit DfD | Kontrast-Detektion mit DfD | Hybrid (Kontrast- u. Phasen-Detektion) | Hybrid (Kontrast- u. Phasen-Detektion) | Hybrid (Kontrast- u. Phasen-Detektion) | Hybrid (Kontrast- u. Phasen-Detektion) |
Bildstabilisator/Gesichts- erkennung/GPS/ WLAN (integriert) | ja (Objektiv)/ja/ nein/ja | ja (Sensor)/ja/ nein/ja | ja (Objektiv)/ja/ nein/ja | ja (Objektiv)/ja/ nein/ja | ja (Objektiv)/ja/ nein/ja | ja (Sensor)/ja/nein/ja | ja (Sensor)/ja/ nein/ja | ja (Objektiv)/ja/ nein/ja | ja (Objektiv)/ja/ nein/ja |
Blitz | Ausklappblitz | eingebaut, Blitzschuh | nicht integriert, aber kleiner Aufsteckblitz mitgeliefert/ Blitzschuh | nicht integriert, aber kleiner Aufsteckblitz mitgeliefert/ Blitzschuh | Ausklappblitz | Blitzschuh | Blitzschuh | Ausklappblitz | Ausklappblitz |
Empfindlichkeit | ISO 125 - 12.800, erweitert: 25.600 | ISO 125 - 12.800, erweitert: 64 und 51.200 | ISO 200 - 25.600, erweitert: 100 | ISO 100 - 25.000 | ISO 125 - 12.800, erweitert: 25.600 und 80 | ISO 100 - 102.400 | ISO 100 - 102.400 | ISO 125 - 12.800, erweitert: 25.600 und 80 | ISO 100 - 12.800, erweitert: 25.600 und 64 |
Belichtungszeiten | 1/25.600 s (mechanisch: 1/2000) - 30 s, Bulb | 1/180.000 s (mechanisch: 1/4000) - 30 s, Bulb | 1/16.000 s (mechanisch: 1/4000 s) - 60 s, Bulb | 1/16.000 s (mechanisch: 1/4000 s) - 60 s, Bulb | 1/16.000 s (mechanisch: 1/2000 s) - 120 s | 1/4000 s (1/2500 s bei offener Blende) - 30 s, Bulb | 1/4000 s (1/2500 s bei offener Blende) - 30 s, Bulb | 1/32.000 s(mechanisch 1/2000) - 30 s, Bulb | 1/32.000 s(mechanisch 1/2000) - 30 s, Bulb |
Video: max. Auflösung /max. Bildrate | 3840 x 2160 Pixel/30p; 1920 x 1080 Pixel/120p | 6240 x 3150/30p; 4096 x 2160/60p; 2048 x 1080/240p | 3840 x 2160 Pixel/30p; 1920 x 1080/60p | 3840 x 2160 Pixel/30p; 1920 x 1080/60p | 3840 x 2160 Pixel/30p; 1920 x 1080 Pixel/100p | 1920 x 1080 Pixel/60p | 1920 x 1080 Pixel/60p | 3840 x 2160 Pixel/30p; 1920 x 1080 Pixel/60p; 1824 x 1026 Pixel/250p | 3840 x 2160 Pixel/30p; 1920 x 1080 Pixel/60p; 1824 x 1026 Pixel/250p |
Sucher | kein Sucher | Hybrid (optisch/ elektronisch: OLED, 0,66x, 3,69 Mio. Punkte) | elektronisch (0,38 Zoll, Vergrößerung: 0,7x beim KB), 2,76 Mio. Punkte) | OLED (0,38 Zoll, Vergrößerung: 0,74x beim KB), 2,36 Mio. Punkte) | elektronisch (0,21 Zoll, Vergrößerung: 0,53x beim KB, 2,33 Mio. Punkte) | optional: optisch | optional: optisch | elektronisch (0,39 Zoll, 2,4 Mio. Punkte), Vergrößerung: 0,59x entspr. KB | elektronisch (2,4 Mio. Punkte, 0,39 Zoll, Vergrößerung: 0,59x beim KB) |
Monitor: Diagonale/ Auflösung | 7,5 cm, 1,04 Mio. Punkte, kippbar, Touchscreen | 7,6 cm, 1,62 Mio.Punkte, klappbar, Touchscreen | 7,5 cm/1,24 Mio. Punkte, Touchscreen | 7,5 cm/1,84 Mio. Punkte, Touchscreen | 7,5 cm, 1,84 Mio. Punkte, Touchscreen | 7,6 cm, 1,04 Mio.Punkte, Touchscreen | 7,6 cm, 1,04 Mio. Punkte, Touchscreen | 7,5 cm, 1,23 Mio. Punkte, kippbar | 7,5 cm, 921.600 Punkte, kippbar, Touchscreen |
Speicher | SD (UHS-I) | SD (UHS-I) | SD (UHS-I) | SD (UHS-II) | SD (UHS-I) | 2 GB intern, SD (UHS-I) | 2 GB intern, SD (UHS-I) | SD (UHS-I), Memory Stick Duo | SD (UHS-I) Memory Stick Duo |
Stromversorgung/ Akkuleistung laut CIPA | Li-Ion-Akku/ 265 Aufnahmen | Li-Ion-Akku/ 310 (EVF), 450 (OVF) Aufnahmen | Li-Ion-Akku/ k. A. | Li-Ion-Akku/ k. A. | Li-Ion-Akku/370 Aufnahmen (Monitor), 250 (Sucher) | Li-Ion-Akku/ 200 Aufnahmen | Li-Ion-Akku/ 200 Aufnahmen | Li-Ion-Akku, 210 - 220 Aufnahmen | Li-Ion-Akku, 260 Aufnahmen (Monitor), 240 (Sucher) |
Schnittstellen | USB 2.0, Typ C, HDMI, Mikrofon | USB 3.1/Typ C, HDMI/ Typ D, Mikrofon, Kopfhörer per USB-C-Adapter | USB 2.0, Typ D, HDMI | USB 3.1 Gen 1, Typ C, HDMI (Typ D) | USB 2.0, Typ D, HDMI | USB 2.0, Typ C, HDMI | USB 2.0, Typ C, HDMI | USB 2.0, HDMI | USB 2.0, HDMI, Mikrofon |
Abmessungen (B x H x T)/ Gewicht (mit Akku) | 105,5 x 60,9 x 41,4 mm/ 304 g | 128 x 74,8 x 55,3 mm/ 521 g | 118 x 66 x 44 mm/ 403 g | 130 x 69 x 34 mm/ 397 g | 111,2 x 66,4 x 45,2 mm/ 340 g | 109,4 x 61,9 x 33,2 mm/ 257 g | 109,4 x 61,9 x 35,2 mm/ 262 g | 101,6 x 58,1 x 41,0 mm/ 298 g | 101,6 x 58,1 x 42,8 mm/ 302 g |
Besonderheiten | YouTube-Live-Streaming, Voraufnahme im Raw- Burst-Modus, ND-Filter | Hybrid-Sucher, ND-Filter, Pre-Shot, Frame.io- Unterstützung | Multi-Aspekt-Sensor, 4K-Foto (u. a. Post Focus und Focus Stacking) | Multi-Aspekt-Sensor | 4K-Foto (u. a. Pre-Burst, Post Focus und Focus Stacking) | Bajonett für Weitwinkel- Konverter (21 mm), integriertes ND-Filter oder HDF-Filter | Bajonett für Telekonverter (60 mm), integriertes ND-Filter oder HDF-Filter | Ausklappsucher, HFR- Zeitlupen, ND-Filter | Ausklappsucher, HFR-Zeitlupen |
Serienbilder pro Sekunde | 20, mit AF-Nachführung: 8 (bis zu 30 per Raw-Burst) | 11 (mechanisch), 13 (elektronisch, 20 mit Crop) | 11, mit AF-Nachführung: 6 | 11, mit AF-Nachführung: 2 | 10, mit AF-Nachführung: 6 | 4,2, mit AF-Nachführung: 1,1 - 1,5 | 4,1, mit AF-Nachführung: 1,4 | 24,2 (mit AF-Nachführung) | 20 mit AF-Nachführung (bis zu 90 per Single-Burst), 10 (mit mech. Verschluss) |
Testurteil |
Beitrage Teilen