Die größte Ähnlichkeit hat die Fujifilm X-T30 II mit der flachen X-E4. Von ihr unterscheidet sie sich im Wesentlichen durch das etwas größere, von der Vorgängerin X-T30 übernommene Gehäuse mit integriertem Ausklappblitz und Sucherhügel. Der Monitor lässt sich zwar nach oben (95 Grad) und unten (45 Grad) kippen, wegen des Sucherhügels aber – anders als bei der X-E4 – nicht in die Selfie-Position bringen.
Die knapp 100 Euro teurere X-S10 hat das nochmal etwas voluminösere Gehäuse mit großem Griff, einem nicht nur nach oben und unten, sondern auch seitlich ausklappbaren Monitor und einem integrierten Bildstabilisator. Von ihrer Vorgängerin X-T30 unterscheidet sich die Neue hardwareseitig lediglich durch den höher auflösenden Touch-Monitor (3,0 Zoll Diagonale, 1,62 statt 1,04 Millionen Punkte). Allerdings sind einige Software-Funktionen hinzugekommen.
X-Trans 4 und X-Prozessor 4
Die Fujifilm X-T30 II ist wie ihre Geschwistermodelle mit einem 26,1 Megapixel auflösenden X-Trans-4-Bildsensor und einem X-Prozessor 4 ausgestattet. Der Hybrid-Autofokus ist bis -7 EV empfindlich und beherrscht die Gesichts- und Augenerkennung. Serien sind mit bis zu 30 Bildern/s (mit E-Verschluss und Crop), bzw. 8 Bildern/s mit mechanischem Verschluss möglich.
Der Schlitzverschluss schafft 1/4000 s, der lautlose elektronische Verschluss eine 1/32.000 s. Wie bei der X-S10 ist der Sucher mittig angeordnete und hat eine Auflösung von 2,36 Millionen Punkten sowie eine Vergrößerung von 0,62x. Der verbesserte Automatikmodus bezieht auch den Color-Chrome-Effekt (blau), die Klarheit und die Dynamikbereichsoptimierung mit ein.
Cinema-4K mit 30p
Auch beim Video entsprechen die Leistungsdaten denen der X-E4 und X-S10: Die X-T30 II nimmt maximal mit Cinema-4K (4096 x 2160) und 24p, 25p oder 30p auf (bis zu 30 Minuten am Stück). Dabei wird das 4K-Material per Oversampling aus 6K gewonnen und ist damit besonders detailreich. In Full-HD sind auch Zeitlupen mit bis zu 240p möglich.
Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer (letzterer per USB-C-Adapter) sind vorhanden. Intern zeichnet die Kamera mit 8 Bit und 4:2:0 auf, über HDMI kann sie auch 10 Bit mit 4:2:2 ausgeben. Das flache F-Log-Profil bringt die Neue ebenfalls mit. Gespeichert wird auf SD-Karte (UHS-I), die Stromversorgung erfolgt über USB-C – auch im laufenden Betrieb (Power Delivery). Dafür liefert Fuji keine Ladeschale mit. Der Akku schafft mit einer Ladung nach CIPA-Standard 390 Aufnahmen.
Die Fujifilm X-T30 II ist ab Oktober in den Farben Silber und Schwarz für rund 900 Euro erhältlich. Ein Kit mit dem XC 3,5-5,6/15-45 mm OIS PZ kostet ca. 1000 Euro. Mit dem besseren XF 2,8-4/18-55 mm LM OIS werden rund 1300 Euro fällig.
Technische Daten zur X-T30 II
Bildsensor | 23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 / 26,1 Mio Pixel (effektiv) | ||||||||||||||
Speichermedium | SD- (bis 2 GB) / SDHC- (bis 32 GB) / SDXC-Speicherkarte UHS-I (bis 2 TB) 1* | ||||||||||||||
Dateiformat | Foto: JPEG (Exif Ver. 2.32*2), 14bit RAW (RAF), RAW + JPEG Video MOV: MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM mit Stereoton 24bit / 48KHz MP4: MPEG-4 ACV/H.264, AAC (DCF-konform / DPOF-kompatibel) | ||||||||||||||
Anzahl aufgezeichneter Pixel | L: <3:2>6240×4160 <16:9>6240×3512 <1:1>4160×4160 M: <3:2>4416×2944 <16:9>4416×2488 <1:1>2944×2944 S: <3:2>3120×2080 <16:9>3120×1760 <1:1>2080×2080 | ||||||||||||||
Objektivfassung | FUJIFILM X-Bajonett | ||||||||||||||
Empfindlichkeit | ISO 160-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit, in 1/3 Stufen) AUTO 1/AUTO 2 /AUTO 3 ( bis zu ISO 12800) Erweiterbar auf ISO 80, ISO 100, ISO 125, ISO 25600 und ISO 51200 | ||||||||||||||
Belichtungssteuerung | TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mitten-Betont | ||||||||||||||
Belichtungsprogramme | AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell | ||||||||||||||
Belichtungskorrektur | - 5,0 EV bis + 5,0 EV in 1/3 Stufen Video: - 2.0 EV bis + 2.0 EV in 1/3 Stufen | ||||||||||||||
Verschluss | Schlitzverschluss | ||||||||||||||
Verschlusszeit | Mechanisch: (P Modus) 4 Sek. bis 1/4000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/4000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/4000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. Elektronisch *3: (P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek. (S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) 1 Sek. fest. Mechanisch + Elektronisch: (P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (A Modus) 30 Sek. bis 1/32000 Sek., (S/M Modus) 15 Min. bis 1/32000 Sek., (Bulb) max. 60 Min. Video 1/4000 Sek. bis ca. 1/24 Sek. (abhängig von der Bildrate) Blitzsynchronisation: 1/180 Sek. oder länger | ||||||||||||||
Serienaufnahme | Ca. 30 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 29 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 17 Aufnahmen; RAW komprimiert: 17 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 17 Aufnahmen) Ca. 20 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 79 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 17 Aufnahmen; RAW komprimiert: 20 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 17 Aufnahmen) Ca. 10 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (JPEG: 153 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 18 Aufnahmen; RAW komprimiert: 26 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 18 Aufnahmen) | ||||||||||||||
Ca. 20 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss] (JPEG: 32 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 17 Aufnahmen; RAW komprimiert: 17 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 17 Aufnahmen) Ca. 10 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss] (JPEG: 81 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 18 Aufnahmen; RAW komprimiert: 21 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 18 Aufnahmen) Ca. 8 Bilder / Sek. (JPEG: 105 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 18 Aufnahmen; RAW komprimiert: 23 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 18 Aufnahmen) Ca. 5 Bilder / Sek. (JPEG: 458 Aufnahmen; RAW verlustfrei komprimiert: 24 Aufnahmen; RAW komprimiert: 46 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 19 Aufnahmen) Ca. 4 Bilder / Sek. (JPEG: unendlich; RAW verlustfrei komprimiert: 28 Aufnahmen; RAW komprimiert: 107 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 20 Aufnahmen) Ca. 3 Bilder / Sek. (JPEG: unendlich; RAW verlustfrei komprimiert: 34 Aufnahmen; RAW komprimiert: 480 Aufnahmen; RAW unkomprimiert: 21 Aufnahmen) Pre-Aufnahme: Ca. 30 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (max. 10 Aufnahmen bei halb durchgedrücktem Auslöser, max. 15 Aufnahmen bei voll durchgedrücktem Auslöser, insgesamt 25 Aufnahmen) Pre-Aufnahme: Ca. 20 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (max. 10 Aufnahmen bei halb durchgedrücktem Auslöser, max. 48 Aufnahmen bei voll durchgedrücktem Auslöser, insgesamt 58 Aufnahmen) Pre-Aufnahme: Ca. 10 Bilder / Sek. [nur elektronischer Verschluss, 1,25 x Crop] (max. 10 Aufnahmen bei halb durchgedrücktem Auslöser, max. 110 Aufnahmen bei voll durchgedrücktem Auslöser, insgesamt 120 Aufnahmen) | |||||||||||||||
Auto Bracketing | AE Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV, ±4/3EV, ±5/3EV, ±2EV, ±7/3EV, ±8/3EV, ±3EV Filmsimulation Bracketing: 3 Filmtypen auswählbar Dynamikumfang Bracketing: DR 100% / 200% / 400% ISO Bracketing: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV Weißabgleich Bracketing: ±1, ±2, ±3 Fokus Bracketing: Auto / Manuell | ||||||||||||||
Scharfstellung | Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF, -4 EV mit XF50mmF1.0 / TTL Phasen AF, -7 EV mit XF50mmF1.0) Einzelpunkt AF: EVF/LCD: 13x9/25x17 (die AF-Felder können in verschiedenen Größen eingestellt werden) Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 aus 117 Feldern eines 13x9 Bereiches Weit/Verfolgung: bis zu 9 Felder AF-S: Weit, AF-C: Verfolgung | ||||||||||||||
Weißabgleich | Auto (Priorität Weiß / Priorität Umgebungslicht), Custom 1-3, Farbtemperatureinstellung (2500K – 10000K) Voreinstellung: (Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser | ||||||||||||||
Filmsimulation | 18 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA, ACROS, ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter, ETERNA/Cinema, Classic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS) Monochrome Farbe | ||||||||||||||
Selbstauslöser | ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit | ||||||||||||||
Intervall-Auslöser | Ja (Einstellungen: Intervall, Anzahl Aufnahmen, Startzeit) | ||||||||||||||
Blitz | Manueller Pop-Up Blitz (Super-Intelligenter Blitz) Leitzahl: ca. 7 (ISO200, m), ca. 5 (ISO100, m) Blitzmodi: TTL (AUTO / STANDARD / LZ SYNCHRO) / MANUELL / COMMANDER / AUS Synchro: 1. Vorhang / 2. Vorhang | ||||||||||||||
Blitzschuh | TTL (FUJIFILM) | ||||||||||||||
LCD Monitor | 7,6cm (3,0 Zoll) 3:2, TFT Farb LC-Display, ca. 1,62 Mio. Bildpunkte | ||||||||||||||
Sucher | OLED Farbsucher, ca. 2,36 Mio. Bildpunkte, ca. 100% Bildfeld, Dioptrienausgleich –4 bis +2m (dpt), Augensensor, Vergrößerung: 0,62x mit 50mm-Objektiv (analog zu KB), Diagonaler Blickwinkel: ca. 31° | ||||||||||||||
Videoaufzeichnung |
| ||||||||||||||
Monochrome Farbe | ja | ||||||||||||||
Klarheit | ± 5 Schritte | ||||||||||||||
HDR Modus | Auto, 200%, 400%, 800%, 800%+ | ||||||||||||||
Körnungseffekt | Stark, Schwach, Aus / Größe: groß, klein | ||||||||||||||
Color Chrome Effekt | Stark, Schwach, Aus | ||||||||||||||
Color Chrome Effekt Blau | Stark, Schwach, Aus | ||||||||||||||
Mehrfachbelichtung | Max. 9 Aufnahmen, Zusätzlich, Durchschnitt, Hell, Dunkel | ||||||||||||||
Filmsimulation | 18 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA, ACROS, ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter, ETERNA/Cinema, Classic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS) | ||||||||||||||
Dynamikumfang | AUTO, 100%, 200%, 400% ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 320 oder mehr, DR400%: ISO 640 oder mehr) | ||||||||||||||
Kreative Filter | Lochkamera / Miniatur / Pop Farbe / High-Key / Low-Key / Dynamische Farben / Weichzeichner / Partielle Farbe (Rot / Orange / Gelb / Grün / Blau / Lila) | ||||||||||||||
Funkübertragung (WiFi) | Standard: IEEE802.11b/g/n (Standard Wireless-Protokoll) Verschlüsselung: WEP / WPA / WPA2 mixed mode Zugriffsmodus: Infrastructure | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth Ver 4.2, Arbeitsfrefquenz: 2402-2480MHz | ||||||||||||||
Anschlüsse | USB Typ-C / Fernauslöser RR-100 optional HDMI micro (Typ D) weitere: 2,5mm Stereo Miniklinkenstecker (Mikrophon) | ||||||||||||||
Stromversorgung | Lithium-Ionen Akku NP-W126S (im Lieferumfang) | ||||||||||||||
Abmessungen | 118,4 (B) × 82,8 (H) × 46,8 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze) | ||||||||||||||
Gewicht | ca. 378g (mit Akku / Speicherkarte) ca. 329g (ohne Akku / Speicherkarte) | ||||||||||||||
Bedienungsumgebung | Temperatur: 0°C bis +40°C Luftfeuchtigkeit: 10% bis 80% (keine Kondensation) | ||||||||||||||
Batterielaufzeit | Ca. 390 Aufnahmen *4 4K: ca. 45 Minuten (29.97p), Full HD: ca. 45 Minuten (59.94p) 4K(Gesichtserkennung Aus): ca. 60 Minuten (29.97p), Full HD: ca.75 Minuten (59.94p) | ||||||||||||||
Einschaltzeit | Ca. 0,4 Sek. | ||||||||||||||
Lieferumfang | Lithium-Ionen Akku NP-W126S, USB-Kabel, Schultergurt, Gehäusedeckel, Bedienungsanleitung |
Beitrage Teilen