
Die Leica SL3-S bekommt im fotoMAGAZIN-Test die Note Super.
Bild: Leica, fotoMAGAZIN
In fotoMAGAZIN 5/25 haben wir die schnelle 24-Megapixel-Kameras Leica SL3-S (30 Bilder/s) mit der anderen Vollformatkameras bis 33 Megapixeln verglichen (Canon EOS R6II, Nikon Z6III, Sony Alpha 7 IV). Dabei erzielte die Leica ein hervorragendes Endergebnis von 91,9 % und damit die Note "Super" (siehe Tabelle). Leider ist uns beim Preis ein Fehler unterlaufen: Die SL3-S kostet 5190 Euro, der im Heft angegebene Preis von 6800 Euro ist der der großen Schwester SL3.
Den kompletten Vergleichstest lesen Sie in fotoMAGAZIN 5/25.
Testtabelle zur Leica SL3-S
Kamera | Leica SL3-S |
Preis (Liste/ Straße) | ca. 5190 Euro/ ca. 5190 Euro |
Sensor: Art/ Abmessungen/ Auflösung/ Pixelpitch | BSI-CMOS ohne Tiefpassfilter/ ca. 36 x 24 mm/ 24,6 MP/ 3,8 µm |
Bajonett/ Crop-Faktor | L/ 1 |
Autofokus | Hybrid: Phasen-Detektion (779 Messfelder) und Kontrast mit Tiefen-Map (315 Messfelder) |
IBIS/ Pixelshift/ Sensorreinigung | ja/ ja/ ja |
Blitz | kein Gehäuseblitz/ Blitzschuh/ Synchronzeit: 1/200 s/ Synchronbuchse |
Belichtungs- zeiten | 1/16.000 (mechanisch: 1/8000) - 60 s, Bulb |
Empfindlichkeit | ISO 50 – 200.000 |
Video: max. Auflösung/ max. Bildrate | 5952 x 3968/30p; 4096 x 2160/60p; 1920 x 1080/120p |
Sucher | OLED (5,76 MP)/ Bildfeld: 100 %/ Vergrößerung: 0,76x |
Monitor: Diagonale/ Auflösung | 8,1 cm/ 2,3 MP/ kippbar, Touchscreen |
Speicher | 1 SD (UHS-II), 1 x CFexpress Typ B |
Akkuleistung nach CIPA | 315 Aufnahmen |
Schnittstellen | USB 3.1 Gen 2 (Typ C), HDMI 2.1 (Typ A), Mikrofon, Kopfhörer, Timecode |
Abmessungen (B x H x T)/ Gewicht (mit Akku) | 141,2 x 108 x 82,7 mm/ 850 g |
Geschwindigkeit | mit Lexar CFexpress Typ B (1900 MB/s) |
Serienbilder pro Sekunde | 30, mechanischer Verschluss: 7 |
Serienbilder in Folge | JPEG: 179/ Raw: 177 |
Bildqualität (JPEG) | mit Leica Vario-Elmarit-SL 2,8/24-70 mm Asph. |
Auflösung DL (ISO 100/ ISO 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12.500) | 66,7/ 65,8/ 66,0/ 64,4/ 62,5/ 62,7/ 62,7/ 55,2 lp/mm |
Texturschärfe (ISO 100/ ISO 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12.500) | 1,00/ 0,99/ 1,00/ 0,99/ 0,97/ 0,94/ 0,90/ 0,84 |
SNR (ISO 100/ ISO 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12.500) | 41,8/ 40,0/ 39,1/ 37,9/ 35,9/ 33,9/ 33,0/ 31,3 dB |
Luminanzrauschen (ISO 100/ ISO 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12.500) | 1,1/ 1,3/ 1,4/ 1,6/ 2,1/ 2,6/ 2,9/ 3,5 |
Farbrauschen (ISO 100/ ISO 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12.500) | 1,2/ 1,5/ 1,1/ 1,2/ 1,4/ 1,3/ 1,4/ 1,2 |
Laborprotokoll | https://www.digitalkamera.de/3RXQ |
Bewertung | |
Bildqualität (60%) | 89,6% |
Geschwindigkeit (20%) | 99,0% |
Ausstattung und Bedienung (20%) | 92,0% |
Gesamtwertung | 91,9% |
Note | Super |
Beitrage Teilen