Gut ein Jahr nach dem Galaxy S21 stellt Samsung die S22-Serie vor. Die wichtigsten Kamera-Unterschiede zwischen den drei Modellen: Das S22 Ultra verfügt über eine 108-MP-Hauptkamera (statt 50 MP) und zwei Telekameras.
Während die erste – wie bei den anderen Modellen – eine dreifache Vergrößerung im Vergleich zur Weitwinkelkamera bringt, erreicht die zweite Telekamera laut Hersteller eine zehnfache Vergrößerung.
Zusätzlich gibt es bei allen Modellen eine Ultraweitwinkelkamera und natürlich eine Selfie-Kamera mit 10 MP, bzw. 40 MP beim S22 Ultra. Samsung gibt neben der Lichtstärke die Bildwinkel der Objektive an; sie reichen von 180 Grad (Ultraweitwinkel) über 85 Grad (Weitwinkel) bis 36 Grad (Tele) bzw. 11 Grad bei der zweiten Telekamera des S22 Ultra. (Zu den Spezifikationen siehe diese Samsung-Seite und die Tabelle am Ende.)
Je nach Aufnahmedingungen können die Smartphones mehrere Pixel zusammenfassen. Das S22 Ultra beim 108-MP-Sensor bspw. neun winzige Pixel (0,8 µm) zu einem gößeren (2,4 µm), sodass Bilder mit 12 Megapixeln entstehen. Die 40-MP-Selfie-Kamera des S22 Ultra erzeugt auf diese Weise 10-MP-Aufnahmen.
Bessere Nachtaufnahmen mit Nightography
Das Pixel-Binning kommt unter anderem bei Nachtaufnahmen zum Einsatz, bei Samsung „Nightography“ genannt. Nightography soll auch mit der Front-/Selfie-Kamera möglich sein.
Alle drei Smartphones können auch Raw-Dateien mit bis zu 16 Bit aufnehmen, die sich mit der „RAW App“ bearbeitet lassen. Videos nehmen die drei S22-Modelle mit bis zu 8K und 24 fps auf. Zeitlupen sind mit 1080p und 240 fps oder 720p mit 960 fps möglich.
Das kosten die Samsung Galaxy S22-Smartphones
Die Preise beginnen (anhängig von der Speicherausstattung) bei ca. 880 Euro für das S22, ca. 1050 Euro für das S22+ und ca. 1250 Euro für das S22 Ultra.
Übersicht zu den Kameras und technischen Daten der Samsung-Galaxy-S22-Serie
Samsung S22 | Samsung S22+ | Samsung S22 Ultra | |
Preise | ab 850 Euro (mit 128 GB) | ab 1050 Euro (mit 128 GB) | an 1250 Euro (mit 128 GB) |
Kamera 1 Ultraweitwinkel | |||
Auflösung | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Pixel-/Sensorgröße | 1,4 µm, 1/2,55 Zoll | 1,4 µm, 1/2,55 Zoll | 1,4 µm, 1/2,55 Zoll |
Objektiv (Lichtstärke/ Bildwinkel) | f/2,2/120 Grad | f/2,2/120 Grad | f/2,2/120 Grad |
Sonstiges | – | – | Dual Pixel AF |
Kamera 2 Weitwinkel | |||
Auflösung | 50 MP | 50 MP | 108 MP |
Pixel-/Sensorgröße | 1,0 µm/ 1/1,56 Zoll | 1,0 µm/ 1/1,56 Zoll | 0,8 µm/1/1,33 Zoll |
Objektiv (Lichtstärke/ Bildwinkel) | f/1,8/85 Grad | f/1,8/85 Grad | f/1,8/85 Grad |
Sonstiges | Dual Pixel AF, OIS | Dual Pixel AF, OIS | PDAF, OIS |
Kamera 3 Tele (3x) | |||
Auflösung | 10 MP | 10 MP | 10 MP |
Pixel-/Sensorgröße | 1,0 µm/ 1/3,94 Zoll | 1,0 µm/ 1/3,94 Zoll | 1,12 µm/1/3,52 Zoll |
Objektiv (Lichstärke/ Bildwinkel) | f/2,4/ 36 Grad | f/2,4/ 36 Grad | f/2,4/ 36 Grad |
Sonstiges | OIS | OIS | OIS, Dual Pixel AF |
Kamera 4 Tele (10x) | – | – | |
Auflösung | – | – | 10 MP |
Pixel-/Sensorgröße | – | – | 1,12 µm/ 1/3,52 Zoll |
Objektiv (Lichtstärke/ Bildwinkel) | – | – | f/4,9/ 11 Grad |
Sonstiges | – | – | OIS, Dual Pixel AF |
Front-/Selfie-Kamera | |||
Auflösung | 10 MP | 10 MP | 40 MP |
Pixel-/Sensorgröße | 1,22 µm, 1/3,24 Zoll | 1,22 µm, 1/3,24 Zoll | 0,7 µm, 1/2,82 Zoll |
Objektiv (Lichtstärke/ Bildwinkel) | f/2,2/80 Grad | f/2,2/80 Grad | f/2,2/80 Grad |
Sonstiges | Dual Pixel | Dual Pixel | PDAF |
Display | 6,1 Zoll, FHD+ | 6,6 Zoll, FHD+ | 6,8 Zoll, QHD |
Akku | 3700 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
Besonderheiten | – | – | S Pen-Halterung |
Beitrage Teilen