Bei den Modellen UltraFine OLED Pro 32EP950 und UltraFine OLED Pro 27EP950 lassen sich alle acht Millionen Bildpunkte der 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) individuell dimmen, sodass auch feine Details nicht durch Hintergrundbeleuchtung überstrahlt werden. Laut Hersteller liegt die Lichtstärke bei bis zu 540 cd/m² und jedes Pixel kann auf bis zu 0,0005 cd/m² heruntergedimmt werden – das ergibt einen ungewöhnlich hohen Kontrast von 1.000.000:1.
Farbraumabdeckung: 99 % Abobe RGB
Weitere technische Daten zu den Bildbearbeitungsmonitoren: 10 Bit für mehr als eine Milliarde Farben, 99 % AdobeRGB beziehungsweise DCI-P3 sowie Unterstützung für die HDR-Standards BT-2100, PQ/P3 PQ und DisplayHDR True Black. Beide Geräte sind Hardware-kalibrierbar, höhenverstellbar und lassen sich in die Pivot-Position drehen. An Bord sind die Anschlüsse HDMI, DisplayPort, USB 3.0 und USB-C mit 90 Watt Ladeleistung.
Bereits für rund 3250 Euro verfügbar ist das 32-Zoll-Gerät UltraFine OLED Pro 32EP950. Im Laufe des Herbstes soll der technisch identische 27-Zoll-Monitor UltraFine OLED Pro 27EP950 folgen, für den der Preis noch nicht feststeht.
Technische Daten zu den UltraFine OLED Pro-Monitoren
32EP950 | 27EP950 | |
Bildschirmgröße | 31.5" | 27” |
Auflösung | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) |
Display-Typ | OLED | OLED |
Farbraum (Typ.) | Adobe RGB 99%, DCI-P3 99% | Adobe RGB 99%, DCI-P3 99% |
Helligkeit | 250 nits (Typ.), 540 nits (Peak) | 250 nits (Typ.), 540 nits (Peak) |
HDR | DisplayHDR™ 400 TRUE BLACK | DisplayHDR™ 400 TRUE BLACK |
Farbkalibriert | Ja | Ja |
Betrachtungswinkel (vert./hor.) | 178 / 178 | 178 / 178 |
Reaktionszeit (GtG) | 1ms | 1ms |
Selbstkalibrierung | Nein | Nein |
Hardwarekalibrierug | Ja | Ja |
HDMI, 2 x DisplayPort 1.4, USB 3.0 (1 upstream | HDMI, 2 x DisplayPort 1.4, USB 3.0 (1 upstream | |
Anschlüsse | / 3 downstream), USB-C (DP Alt. Mode, DP- Version 1.4 und max. 90W Ladeleistung), Kopfhörer | / 3 downstream), USB-C (DP Alt. Mode, DP- Version 1.4 und max. 90W Ladeleistung), Kopfhörer |
Standfuß-Design | Neo-ArcLine | Neo-ArcLine |
Ergonomie | Neigung -5~20°, Höhenverstellung 110 mm, Pivot 90º, VESA-kompatibel (100x100) | Neigung -5~20°, Höhenverstellung 110 mm, Pivot 90º, VESA-kompatibel (100x100) |
Software | LG Calibration Studio, OnScreen Control | LG Calibration Studio, OnScreen Control |
Preis | € 3.249 | Tbd. |
Beitrage Teilen