Samyang verspricht für das 1,4/85 mm FE II eine Mittenauflösung, die höher ist als bei als bei vergleichbaren Objektiven in dieser Preisklasse. Für die gute Abbildungsleistung sind vier HR-Linsen (High Refractive) und ein ED-Element (Extra-Low Dispersion) zuständig. Auf asphärische Elemente verzichtet die Festbrennweite, da diese laut Hersteller das Bokeh durch „Zwiebelringe“ verschlechtern würden. Darüber hinaus soll das Samyang 1,4/85 mm FE II klarere Farben liefern als sein Vorgänger.
Schneller und leiser Autofokus
Samyang setzt in der neuen Version auf einen linearen Schrittmotor (STM), der einen schnellen, präzisen und leisen Autofokus ermöglicht. Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist das 1,4/85 mm FE II nicht nur für die Aufnahme von Fotos, sondern durch die Minimierung von Vibrationen und Geräuschen auch sehr gut für Videoaufnahmen geeignet. Beim Verfolgen von Objekten beim Filmen soll der Autofokus ebenfalls schnell, zuverlässig und leise arbeiten.
Bedienung und neue Funktionen
Neu bei der Bedienung ist, dass sich der Focus-Hold-Button anpassen lässt. So kann er im Kameramenü bspw. mit dem Eye-AF belegt werden. Durch den bekannten Custom Switch kann unter anderem der Fokusring als Blendenring verwendet werden.
Die Einstellung des Custom Switchs kann mit der separat erhältlichen Samyang Lens Station angepasst werden. Mit dieser können zudem Firmware-Updates eingespielt werden. Außerdem wurde das Samyang Weather Sealing (Wetterschutz in sieben Bereichen) verbessert.
Preis und Verfügbarkeit des Samyang 1,4/85 mm FE II
Das Samyang 1,4/85 mm FE II kann ab sofort bei Walser, dem Exklusiv-Distributor für Samyang in Deutschland und Österreich, vorbestellt werden und wird voraussichtlich ab dem 10. August 2022 für ca. 800 Euro ausgeliefert.
Technische Daten zum Samyang 1,4/85 mm FE II
Geräte/Produkttyp | Objektiv |
Material des Produktes | Aluminium, Kunststoff, Gummi, Glas |
Produktfarbe | Schwarz |
Länge | 100,7mm |
Breite | 78mm |
Höhe | 100,7mm |
Gewicht | 599g |
Kameraanschluss / Mount | Sony E, Sony FE |
Entwickelt für | Vollformat |
Geeignet für Sensor | APS-C, Vollformat |
Cropfaktor | 1,5, Bei Einsatz an APS-C |
Brennweite | 85 mm |
Lichtstärke Objektiv | 1/1,4 |
Blendenöffnungswerte | F1.4 - F22 |
Autofokus | Nein |
Fokusierungsart | MF - Manueller Fokus |
Innenfokussierung | Ja |
Linsen / Gruppen | 9/7 |
Spezial Linsen | 1x Hybrid ASP - Hybrid Aspherical |
Anzahl Blendenlamellen | 9 |
Vergütung | UMC - Ultra Multi Coating |
Naheinstellgrenze | 1,1m |
Durchmesser Objektiv | 78mm |
Durchmesser Filter | 72mm |
Material Gehäuse | Aluminium und Kunststoff Kombination |
Objektiv Schutzausrüstung | Samyang Weather Sealing Protection |
Gegenlichtblende | enthalten, Abnehmbar |
Bildwinkel an Vollformat | 28,3° |
Bildwinkel an APS-C | 19,1° |
Objektiv Bauart | Portrait |
Objektiv Kategorie | Teleobjektiv |
Anwendungsbereich Objektiv | Reise, Portrait, Natur |
Kompatible Kameramodelle | Sony NEX-5T, Sony NEX-3N, Sony NEX-6, Sony NEX-5R, Sony NEX-F3, Sony NEX-5N, Sony NEX-C3, Sony NEX-3, Sony NEX-5, Sony A3000, Sony A5000, Sony A5100, Sony A6000, Sony A6300, Sony A7, Sony A7 II, Sony A7R, Sony A7R II, Sony A7S, Sony A7S II, Sony A7 III, Sony A7R III, Sony A6400, Sony A9, Sony A7R IV, Sony A6100, Sony A6600, Sony A9 II, Sony A7S III, Sony A7C, Sony A1, Sony ZV-E10, Sony A7 IV |
Beitrage Teilen